施設サービスを利用した場合の費用の目安
施設サービスを利用した場合の費用の目安は次のようになっています。
<施設サービス費・東京都中央区の場合> 東京都中央区ホームページより
施設サービス(従来型個室) | |||
---|---|---|---|
要介護度 | 介護老人福祉施設 | 介護老人保険施設 | 介護療養型医療施設 |
要介護1 | 181,400円 | 220,700円 | 210,960円 |
要介護2 | 203,730円 | 236,110円 | 245,540円 |
要介護3 | 225,730円 | 252,770円 | 320,370円 |
要介護4 | 248,060円 | 269,750円 | 352,120円 |
要介護5 | 270,060円 | 286,410円 | 380,730円 |
備考1:介護・看護職員の人員配置によって施設ごとに異なります。
備考2:1ヶ月を30日で換算してあります。